<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Korupcija BCBP &#187; Ministarstvo odbrane</title>
	<atom:link href="http://korupcija.bezbednost.org/tag/ministarstvo-odbrane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://korupcija.bezbednost.org</link>
	<description>Mapa rizika od korupcije u sektoru bezbednosti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Sep 2014 19:23:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Saradnja je ključ za jačanje integriteta sektora bezbednosti</title>
		<link>http://korupcija.bezbednost.org/saradnja-je-kljuc-za-jacanje-integriteta-sektora-bezbednosti/</link>
		<comments>http://korupcija.bezbednost.org/saradnja-je-kljuc-za-jacanje-integriteta-sektora-bezbednosti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 13:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sasa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Bezbednosno-informativna agencija]]></category>
		<category><![CDATA[BIA]]></category>
		<category><![CDATA[Integritet]]></category>
		<category><![CDATA[Korupcija]]></category>
		<category><![CDATA[Ministarstvo odbrane]]></category>
		<category><![CDATA[Ministarstvo unutrašnjih poslova]]></category>
		<category><![CDATA[Policija]]></category>
		<category><![CDATA[Vojska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korupcija.bezbednost.org/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Više od 100 predstavnika Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije, nezavisnih državnih institucija, brojnih ambasada i međunarodnih organizacija u Srbiji, kao i studenata, organizacija civilnog društva i medija okupilo se na skupu o integritetu u sektoru bezbednosti koji organizovao BCBP. „Nije dovoljno graditi integritet samo u pojedinačnim institucijama, već je neophodno uspostaviti bolju saradnju [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Više od 100 predstavnika Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije, nezavisnih državnih institucija, brojnih ambasada i međunarodnih organizacija u Srbiji, kao i studenata, organizacija civilnog društva i medija okupilo se na skupu o integritetu u sektoru bezbednosti koji organizovao BCBP.</em></p>
<p><strong>„Nije dovoljno graditi integritet samo u pojedinačnim institucijama, već je neophodno uspostaviti bolju saradnju među njima.</strong><strong>Za jačanje integriteta sektora bezbednosti potrebno je poboljšati saradnju spoljnih nadzirača i unutrašnjih kontrolora“, istakla je direktorka BCBP <a href="http://www.bezbednost.org/Svi-ljudi/559/Sonja-Stojanovic-Gajic.shtml">Sonja Stojanović Gajić</a> na konferenciji „Partnerstvo za integritet u sektoru bezbednosti“ održanoj 17. septembra 2014. godine u hotelu Zira.</strong></p>
<p>Otvarajući konferenciju Ambasador SAD u Republici Srbiji Nj.E. Majkl D. Kirbi je istakao da su bezbednosne službe od krucijalnog značaja za svako društvo jer treba da stvore uslove za razvoj i drugih demokratskih institucija.</p>
<p><strong>„Institucije bezbednosti su ključan element svake vlasti, one stvaraju uslove za napredak u drugim sektorima. Ako društo želi da bude demokratsko njegove vođe moraju da obezbede da vojska i policija rade sa integritetom“, istakao je ambasador Kirbi.</strong></p>
<p>Ministar odbrane Bratislav Gašić je istakao da su bezbednost građana i društva osnov uspeha, kao i da je za postizanje tog uspeha najvažnije iskoreniti korupciju.</p>
<p><strong>„Srbija je zbog negativnog uticaja korupcije samo u oblasti javnih nabavki izgubila oko 600 miliona evra. Zbog toga princip od koga ne odstupamo je nulta tolerancija u borbi protiv te pošasti. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije sprovode konkretne mere kako bi smanjile i suzbile korupciju, a na tom zadatku su anagažovane Vojno-bezbednosna agencija, Inspektorat odbrane, kao i Odsek za internu reviziju“, naglasio je ministar Gašić.</strong></p>
<h2><strong><em>Politizacija &#8211; osnovni problem izgradnje integriteta</em></strong></h2>
<p>Predstavljajući rezultate istraživanja o proceni integriteta u sektoru bezbednosti koje je sproveo BCBP, izvršni direktor <a href="http://www.bezbednost.org/Svi-ljudi/767/Predrag-Petrovic.shtml">Predrag Petrović</a> je istakao da je ostvaren napredak u transparentnosti rada institucija bezbednosti. On je pohvalio i rad Odbora za kontrolu službi bezbednosti navevši da redovno razmatra izveštaje agencija i službi, da je izvršio tri kontrolne posete i ostvario saradnju sa drugim organima kontrole. Sa druge strane, Petrović je naveo i brojni probleme u izgradnji integriteta sektora bezbednosti.</p>
<p><strong>„Glavni uočeni problem je politizacija sektora bezbednosti. Nakon svakih izbora bili smo svedoci borbe unutar i između partija oko direktorskih mesta u BIA i policiji, pri čemu se manje vodilo računa o uslovima koje kandidati moraju da ispune. Politički kriterijumi su glavni za postavljanje na ključne pozicije. Pored toga, postoje ozbiljni problemi u upravljanju ljudskim resursima. Nema dovoljno otvorenih i internih konkursa, niti se objavljuju liste upražnjenih mesta“, istakao je izvršni direktor BCBP</strong>.</p>
<p>Panelisti su se složili da je za izgradnju integriteta neophodno doneti bolja zakonska rešenja koja se odnose na institucije sektora bezbednosti, sprovesti bolju koordinaciju sistema, ojačati unutrašnju i spoljnu kontrolu i unaprediti upravljanje ljudskim resursima. Predsednik odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović je naglasio da Srbija nema ključni uslov da se govori o sektoru bezbednosti &#8211; jasno definisanu bezbednosno-obaveštajnu politiku. Po njegovom mišljenju, prioriteti reforme sektora bezbednosti treba da budu drugačija organizacijska uređenost službi, usklađivanje zakonske regulative i edukovanje članove parlamentarnih odbora da vrše efikasniju kontrolu. Zamenik predsednika Odbora za kontrolu službi bezbednosti Dragan Šutanovac je istakao da je veliki problem upravljanje ljudskim resursima u MUP-u. On je istakao da je Srbija primer zemlje sa policijskom akademijom čiji diplomci delom ostaju nezaposleni, što svedoči o neusklađenom upravljanju ljudskim resursima.Šutanovac je istakao i da poslanici nemaju mogućnost da nadziru primenu specijalnih mera u policijskim istragama.</p>
<h2><strong><em>Nabavke među najvećim rizicima od korupcije</em></strong></h2>
<p><strong>„Ministarstvo odbrane, MUP i BIA zajedno troše 8,6% nacionalnog budžeta. Ove institucije nisu specifične samo zbog mogućnosti da koriste silu već i po tome što su među najvećim „trošadžijama“ para poreskih obveznika.</strong><strong>Zbog svega toga važno je da se istaknu četiri problema koje je BCBP utvrdio tokom istraživanja: prelazak na programsko budžetiranje, realizacija nabavki, sprovođenje preporuka službi internih revizija i to što se najveći deo budžeta troši na plate zaposlenih”, istakao je istraživač BCBP <a href="http://www.bezbednost.org/Svi-ljudi/369/Sasa-DJordjevic.shtml">Saša Đorđević</a>.</strong></p>
<p>Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Željko Kojić je istakao da se nabavke u MUP-u rade na osnovu godišnjih planova nabavki, ali da je problem to što su zahtevi policijskih uprava često višestruko veći od raspoloživih sredstava. Kojić je ukazao na to da se veliki broj nabavki sprovodi sa naznakom poverljivosti, kao i da su postojali slučajevi korupcije, poput nabavke vozila za Žandarmeriju nakon koje je došlo do procesuiranja odgovornih. Danilo Pejović iz Transparentnosti Srbija je istakao da su Ministarstvo odbrane i MUP među najvećim naručiocima u Srbiji, a kao dva velika rizika u nabavkama je istakao smanjenu transparentnost i smanjenu konkurentnost. Državni sekretar Ministarstva odbrane Zoran Đorđević se osvrnuo na uvođenje programskog budžeta i istakao je da je to dobar korak jer će dovesti do veće transparentnosti i nateraće ministarstva da troše efikasnije i uz veću kontrolu. On je istakao da treba polako ulaziti u programski budžet, naglasivši da se u Ministarstvu odbrane sprovode konstante obuke zaposlenih kako bi se oni upoznali sa funkcionisanjem programskog budžeta.</p>
<blockquote><p>Konferencija je organizovana u okviru projekta „Partnerstvo za integritet u sektoru bezbednosti“ uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), kroz program „Građansko društvo za budućnost“ koji sprovodi Institut za održive zajednice (ISC).</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://korupcija.bezbednost.org/saradnja-je-kljuc-za-jacanje-integriteta-sektora-bezbednosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uprava za snabdevanje MO je centralizovala nabavke za račun Fonda SOVO a da za to nije imala zakonskog osnova</title>
		<link>http://korupcija.bezbednost.org/uprava-za-snabdevanje-mo-je-centralizovala-nabavke-za-racun-fonda-sovo-a-da-za-to-nije-imala-zakonskog-osnova/</link>
		<comments>http://korupcija.bezbednost.org/uprava-za-snabdevanje-mo-je-centralizovala-nabavke-za-racun-fonda-sovo-a-da-za-to-nije-imala-zakonskog-osnova/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2013 12:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ogitive]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vojska]]></category>
		<category><![CDATA[Korupcija]]></category>
		<category><![CDATA[Ministarstvo odbrane]]></category>
		<category><![CDATA[Slučajevi]]></category>
		<category><![CDATA[Vojska Srbije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korupcija.bezbednost.org/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Centralizacija nabavki, koliko god da se čini isplativom zbog mogućnosti postignuća niže cene, ujedno je rizična &#8211; tada se koruptivni aranžmani mogu sklapati u znatno većem obimu i „koštati“ poreskog obveznika daleko više. Prema navodima „Pištaljke“, Uprava za snabdevanje MO je sprovodila nabavke i potpisivala ugovore sa zdravstvenim ustanovama i apotekama širom Srbije, bez obzira [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Centralizacija nabavki, koliko god da se čini isplativom zbog mogućnosti postignuća niže cene, ujedno je rizična &#8211; tada se koruptivni aranžmani mogu sklapati u znatno većem obimu i „koštati“ poreskog obveznika daleko više. Prema navodima „Pištaljke“, Uprava za snabdevanje MO je sprovodila nabavke i potpisivala ugovore sa zdravstvenim ustanovama i apotekama širom Srbije, bez obzira na to što je nosilac osiguranja vojnih osiguranika bio poseban fond (Fond SOVO). Ovaj Fond nije ovlastio MO da za njegov račun centralizuje i sprovodi javne nabavke. Proizvođači lekova svoje proizvode uredno su fakturisali Fondu, zaključuje „Pištaljka“.</p>
<p>Da je propust zaista postojao, svedoči i odgovor MO: „nakon nalaza inspekcije, MO je postupilo po njenoj preporuci i pribavilo saglasnost Fonda SOVO za postupak nabavke lekova, koji se poslednjih nekoliko decenija (?) vršio na uobičajen način“ (Ministarstvo odbrane, 16. jul 2012).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://korupcija.bezbednost.org/uprava-za-snabdevanje-mo-je-centralizovala-nabavke-za-racun-fonda-sovo-a-da-za-to-nije-imala-zakonskog-osnova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejasni kriterijumi MO za razmenu i ustupanje imovine – slučaj „Novi parking VMA&#8221;</title>
		<link>http://korupcija.bezbednost.org/nejasni-kriterijumi-mo-za-razmenu-i-ustupanje-imovine-slucaj-novi-parking-vma/</link>
		<comments>http://korupcija.bezbednost.org/nejasni-kriterijumi-mo-za-razmenu-i-ustupanje-imovine-slucaj-novi-parking-vma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 12:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ogitive]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vojska]]></category>
		<category><![CDATA[Korupcija]]></category>
		<category><![CDATA[Ministarstvo odbrane]]></category>
		<category><![CDATA[Slučajevi]]></category>
		<category><![CDATA[Vojska Srbije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korupcija.bezbednost.org/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Drugi indikativan primer predstavlja ugovor o zakupu, kojim je novoizgrađeni parking ispred VMA dat na korišćenje JP „Parking servis“. Radove na izgradnji novog parkirališta, kapaciteta 874 mesta od početka su pratile kontroverze. Najpre, dugo se nije znalo ko je naručio posao, kao i to da li postoje dozvole za gradnju. Tek je pomoćnik gradonačelnika rekao [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Drugi indikativan primer predstavlja ugovor o zakupu, kojim je novoizgrađeni parking ispred VMA dat na korišćenje JP „Parking servis“. Radove na izgradnji novog parkirališta, kapaciteta 874 mesta od početka su pratile kontroverze. Najpre, dugo se nije znalo ko je naručio posao, kao i to da li postoje dozvole za gradnju. Tek je pomoćnik gradonačelnika rekao kako „vojska gradi parking“ (Politika, 2. decembar 2009.) Kao izvođač radova angažovano je preduzeće „Šumadijaput“. Protiv ovog preduzeća, inače, Agencija za budžetsku reviziju Grada Beograda podnela je tužbu zbog sumnje da su odgovorna lica u učestvovala u kršenju Zakona o javnim nabavkama (Press, 25. novembar 2009.) (1).</p>
<p>MO je 2. decembra 2009. godine saopštilo kako je cilj izgradnje parkinga „prevazilaženje postojećih komunalnih problema u neposrednoj blizini VMA, od čega će korist imati i građani koji žive u tom delu grada“, te da se „parking gradi na zemljištu u svojini Srbije“ (Smedia.rs, 2. decembar 2009.) Naručilac radova i investitor je Direkcija za građevinsko-urbanistički konsalting, odnosno Vojno-građevinski centar (VGC) „Beograd“. Ministarstvo je demantovalo da je angažovano preduzeće „Šumadijaput“, istakavši kako je sprovedena propisana procedura i zaključen ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem, „Termomont“-om (Ibid).</p>
<p>Međutim, radovi na parkingu su bez objašnjenja stali godinu dana nakon što su započeti, i to nakon što je urađen najveći deo posla. Navodno, Ministarstvu je bilo ponestalo novca. Novinaru „Blica“ je rečeno kako će izgradnja parkinga biti završena „u roku od 10 dana po obezbeđenju dodatnih finansijskih sredstava i ugovaranja radova“ (Blic, 23. decembar 2010.) Istovremeno, u toku je bio „postupak utvrđivanja strateškog partnerstva s Parking servisom“ (Ibid), nakon čega je trebalo da bude poznato kako će parking biti održavan i naplaćivan.</p>
<p>„Utvrđivanje partnerstva“ je očigledno potrajalo. Parking je otvoren tek 27. decembra 2011, gotovo četiri godine nakon što su započeti radovi (VMA, 27. decembar 2011.) I ovde je dobro u koje je sistem odbrane uložio značajna sredstva (po nekim procenama 100 miliona dinara, umesto prvobitno procenjenih 41 milion) &#8211; ustupljeno, i to JP „Parking servis“. Zauzvrat, VMA je na korišćenje dobilo 113 parking mesta za zaposlene. Opet, nije jasna logika po kojoj se ustupanje odigralo. Sudeći po ulaganjima, očigledno je da je MO bilo sposobno da samostalno izgradi parkiralište i na taj način obezbedi mesta za zaposlene. „Parking servis“ je bez nadoknade i po svemu sudeći, učešća u finansiranju projekta dobio čak 669 parking mesta na korišćenje (što, poređenja radi, odgovara kapacitetima tri javne garaže).</p>
<div>
<div id="ftn1">
<p>(1) Strahinja Sekulić, gradski javni pravobranilac, podneo je 24. novembra 2009. godine krivičnu prijavu protiv Miodraga Milanovića, vlasnika i direktora preduzeća „Šumadija puta” i bivših rukovodilaca opštine Grocka, zbog toga što su, navodno, bez prethodno raspisanog javnog poziva sklopili ugovor o asfaltiranju ulica u ovom delu grada i poslovali sa blanko-menicama, stavljajući na spisak urađenih saobraćajnica i one koje nisu asfaltirane (Politika, 2. decembar 2009.) Prema navodima Press-a radi se o 48 ulica (Press, 25. novembar 2009.)</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://korupcija.bezbednost.org/nejasni-kriterijumi-mo-za-razmenu-i-ustupanje-imovine-slucaj-novi-parking-vma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gubici MO na kursnim razlikama u poslovanju sa Jugohemijom</title>
		<link>http://korupcija.bezbednost.org/gubici-mo-na-kursnim-razlikama-u-poslovanju-sa-jugohemijom/</link>
		<comments>http://korupcija.bezbednost.org/gubici-mo-na-kursnim-razlikama-u-poslovanju-sa-jugohemijom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 11:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ogitive]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vojska]]></category>
		<category><![CDATA[Korupcija]]></category>
		<category><![CDATA[Ministarstvo odbrane]]></category>
		<category><![CDATA[Slučajevi]]></category>
		<category><![CDATA[Vojska Srbije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korupcija.bezbednost.org/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[MO i posrednik „Jugohemija“ su krajem 2007. godine ugovorili uvoz opreme mobilnog sistema radio-relejnih veza izraelske firme „Tadiran Communications“ po ceni od 36,9 miliona dolara. MO je 25. decembra 2007. godine platilo avans od 25% vrednosti ugovora, odnosno 6,6 miliona dolara i to u 17 časova i 52 minuta, kada je novac prenet Komercijalnoj banci. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>MO i posrednik „Jugohemija“ su krajem 2007. godine ugovorili uvoz opreme mobilnog sistema radio-relejnih veza izraelske firme „Tadiran Communications“ po ceni od 36,9 miliona dolara. MO je 25. decembra 2007. godine platilo avans od 25% vrednosti ugovora, odnosno 6,6 miliona dolara i to u 17 časova i 52 minuta, kada je novac prenet Komercijalnoj banci.</p>
<div></div>
<div>Pošto je radno vreme isteklo, a plaćanje izvršeno u dinarima, kupovina devizne valute je obavljena tek narednog dana i to po tekućem, a ne prodajnom kursu NBS i ne na dan plaćanja, kako je ugovorom bilo predviđeno. Zbog toga je nastala kursna razlika od 12,7 miliona dinara koju je MO platilo 27. decembra 2007. godine. MO je moglo, nastavlja se u izveštaju revizora, da otvori devizni račun u NBS i na taj način izbegne štetu nastalu zbog kursnih razlika. Ovo je učinjeno tek maja 2008. godine („Pištaljka“, 15. jul 2012.).</div>
<div></div>
<div>U odgovoru MO „Pištaljci“ navodi se, međutim, da je avansno plaćanje bilo celishodno, budući da je na taj način ušteđeno 83 miliona dinara (kao izvor naveden „Izveštaj o izvršenoj reviziji u MO“, str. 47), odnosno, da prenos sredstava ne zavisi od MO, već Uprave trezora MF, „tako da MO ne može da utiče na vreme plasiranja sredstava i kursne razlike“ (Ministarstvo odbrane, 16. jul 2012).</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://korupcija.bezbednost.org/gubici-mo-na-kursnim-razlikama-u-poslovanju-sa-jugohemijom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U pojedinim organizacionim jedinicama MO DRI je konstatovala praksu isplaćivanja naknada za prekovremeni rad „unapred&#8221;</title>
		<link>http://korupcija.bezbednost.org/u-pojedinim-organizacionim-jedinicama-mo-dri-je-konstatovala-praksu-isplacivanja-naknada-za-prekovremeni-rad-unapred/</link>
		<comments>http://korupcija.bezbednost.org/u-pojedinim-organizacionim-jedinicama-mo-dri-je-konstatovala-praksu-isplacivanja-naknada-za-prekovremeni-rad-unapred/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 12:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ogitive]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vojska]]></category>
		<category><![CDATA[Korupcija]]></category>
		<category><![CDATA[Ministarstvo odbrane]]></category>
		<category><![CDATA[Slučajevi]]></category>
		<category><![CDATA[Vojska Srbije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korupcija.bezbednost.org/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[DRI je, u skladu sa standardima revizije testiralo uzorak prekovremenog rada ostvarenog u julu 2010. godine i to u 21 organizacionoj jedinici sistema odbrane. Utvrđeno je kako su obračun i isplata prekovremenog rada vršeni na osnovu saglasnosti pomoćnika ministra za ljudske resurse iz 2010, 2009. i 2008. godine (DRI 2011, str. 83-87). Saglasnost se izdaje [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>DRI je, u skladu sa standardima revizije testiralo uzorak prekovremenog rada ostvarenog u julu 2010. godine i to u 21 organizacionoj jedinici sistema odbrane. Utvrđeno je kako su obračun i isplata prekovremenog rada vršeni na osnovu saglasnosti pomoćnika ministra za ljudske resurse iz 2010, 2009. i 2008. godine (DRI 2011, str. 83-87).</p>
<p>Saglasnost se izdaje za celu jedinicu, komandu ili ustanovu. U njoj, određen je datum od kada može da se primenjuje, ali u nekim slučajevima nije određeno do kada je saglasnost data, odnosno, kada prestaje njena važnost. Saglasnošću se zaposlenom „odobrava isplata prekovremenog rada na osnovu radne liste od određenog datuma, a najčešće nije određeno do kada, <em>što znači da se rešenje izdaje unapred, pre nastanka prekovremenog rada </em>(kurziv autora)<em>, </em>odnosno pre naloga nadležnog starešine i uveravanja da zaposleni nije bio u mogućnosti da iskoristi slobodne sate“ (Ibid, str. 87).</p>
<p><strong>Od 99 testiranih isplata za prekovremeni rad, samo 14 je izdato po obavljenom prekovremenom radu</strong> i iz njih se pouzdano može utvrditi koje poslove je zaposleni izvršio i u kom periodu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://korupcija.bezbednost.org/u-pojedinim-organizacionim-jedinicama-mo-dri-je-konstatovala-praksu-isplacivanja-naknada-za-prekovremeni-rad-unapred/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejasni kriterijumi MO za razmenu i ustupanje imovine – „slučaj Ledinci&#8221;</title>
		<link>http://korupcija.bezbednost.org/nejasni-kriterijumi-mo-za-razmenu-i-ustupanje-imovine-slucaj-ledinci/</link>
		<comments>http://korupcija.bezbednost.org/nejasni-kriterijumi-mo-za-razmenu-i-ustupanje-imovine-slucaj-ledinci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 12:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ogitive]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vojska]]></category>
		<category><![CDATA[Korupcija]]></category>
		<category><![CDATA[Ministarstvo odbrane]]></category>
		<category><![CDATA[Slučajevi]]></category>
		<category><![CDATA[Vojska Srbije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korupcija.bezbednost.org/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Tako je 2011. godine skladište „Ledinci“ kapaciteta 130,000 kubika ustupljeno javnom preduzeću (JP) „Transnafta“ iz Novog Sada na osnovu dokumenta o dugoročnoj tehničko-poslovnoj saradnji. Razlog za ustupanje, prema MO jeste ideja da se skladište „osavremeni“. Na osnovu dokumenta, VS će narednih 25 godina, bez nadoknade, koristiti deo skladišta, dok je „ostatak kapaciteta namenjen za skladištenje [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tako je 2011. godine skladište „Ledinci“ kapaciteta 130,000 kubika ustupljeno javnom preduzeću (JP) „Transnafta“ iz Novog Sada na osnovu dokumenta o dugoročnoj tehničko-poslovnoj saradnji. Razlog za ustupanje, prema MO jeste ideja da se skladište „osavremeni“. Na osnovu dokumenta, VS će narednih 25 godina, bez nadoknade, koristiti deo skladišta, dok je „ostatak kapaciteta namenjen za skladištenje obaveznih robnih rezervi, kao i za komercijalne svrhe“ (Vojska Srbije, 29. septembar 2011.), dakle, potrebe JP „Transnafta“. Ovde se nameće nekoliko pitanja. Najpre, kolika su to ulaganja kada VS nije bila sposobna da osavremeni, očigledno neophodan objekat (u suprotnom ne bi insistirala na njegovom daljem korišćenju)? Zatim, šta će VS da radi kada period od 25 godina istekne? Koliki će profit JP „Transnafta“ ostvariti u međuvremenu? Najzad, zašto MO nije kontaktiralo više kompanija, već je pregovaralo samo sa JP „Transnaftom“? Naglašavamo da po zakonu, javna preduzeća nemaju nikakvu prednost.</p>
<p>Na jedno pitanje odgovor smo već dobili. U izjavi datoj dnevnom listu „Blic“ 28. decembra 2011, generalni direktor JP „Transnafta“ najavljuje kako će se to preduzeće, koje se bavi transportom i skladištenjem nafte, od 2012. godine baviti i veleprodajom nafte i naftnih derivata (Blic, 28. decembar 2011.) i to upravo zahvaljujući novim kapacitetima. Radi se o jednoj od najprofitabilnijih delatnosti u Srbiji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://korupcija.bezbednost.org/nejasni-kriterijumi-mo-za-razmenu-i-ustupanje-imovine-slucaj-ledinci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poverljiva nabavka 19 putničkih automobila za potrebe MO</title>
		<link>http://korupcija.bezbednost.org/poverljiva-nabavka-19-putnickih-automobila-za-potrebe-mo/</link>
		<comments>http://korupcija.bezbednost.org/poverljiva-nabavka-19-putnickih-automobila-za-potrebe-mo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 12:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ogitive]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vojska]]></category>
		<category><![CDATA[Korupcija]]></category>
		<category><![CDATA[Ministarstvo odbrane]]></category>
		<category><![CDATA[Slučajevi]]></category>
		<category><![CDATA[Vojska Srbije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korupcija.bezbednost.org/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[MO je kao poverljivu nabavku tretiralo kupovinu 19 putničkih vozila „više klase za službene potrebe sa dodatnim uređajima za svetlosnu i zvučnu signalizaciju“. Poverljivom odlukom Uprave za snabdevanje, od 1. septembra 2008. godine formirana je komisija koja je vrednost nabavke procenila na 45,6 miliona dinara bez PDV-a. Za 19 vozila marke „Audi“, modeli A6 i [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>MO je kao poverljivu nabavku tretiralo kupovinu 19 putničkih vozila „više klase za službene potrebe sa dodatnim uređajima za svetlosnu i zvučnu signalizaciju“. Poverljivom odlukom Uprave za snabdevanje, od 1. septembra 2008. godine formirana je komisija koja je vrednost nabavke procenila na 45,6 miliona dinara bez PDV-a. Za 19 vozila marke „Audi“, modeli A6 i A8 preduzeće „Porsche SCG“ iz Beograda dostavilo je ponudu od 104,1 milion dinara (sa uračunatim PDV-om). Zatim je, navodi se dalje u izveštaju revizora MF, Uprava za planiranje i razvoj MO odobrila povećanje sredstava za nabavku, a ministar odbrane doneo odluku kojom se odobrava kupovina automobila po ceni koju je ponudilo preduzeće Porsche SCG.</p>
<p>Problema je više. Pre svega, zaključak je revizora, postupak nije smeo da bude proglašen poverljivim. Poverljiva nabavka se, poznato je, realizuje ili prikupljanjem ponuda od ponuđača, ili se šalje poziv za neposrednu pogodbu (Uredba o sredstvima posebne namene, Službeni glasnik RS br. 82/08 i 47/10). Konkurencija je, dakle, značajno sužena ako ne i potpuno isključena.</p>
<p>Kako se u odgovoru MO „Pištaljci“ navodi, postupak je proglašen kao poverljiv, s obzirom da se „radi o automobilima koji služe za prevoz i pratnju štićenih ličnosti, predstavnika stranih država, a posebna je obaveza da se vrši antidiverziona provera svakog automobila“ i „spadaju u kategoriju drugih specijalnih motornih vozila shodno odredbama člana 4. stav 1, tačka 5. Uredbe o sredstvima za posebne namene“ (SMR MO 2012, str. 2). Poznato je, međutim, da vozila dobavljač najčešće predaje u „klot“ verziji, a da naknadne intervencije u pogledu karakteristika vozila, koje ulaze u domen antidiverzione provere (i zaštite) vrše specijalizovane službe MO. Svako ko želi da naudi „štićenim ličnostima“ jednostavno može ušetati u neki od salona pomenute firme i ispitati konstrukciju rečenih vozila, ili ista iznajmiti. Poverljivost je ovde, dakle, bespredmetna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://korupcija.bezbednost.org/poverljiva-nabavka-19-putnickih-automobila-za-potrebe-mo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
